« Voltar
Fluxograma do Processo
| Recepção do Leite de Ovelha | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Conservação | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Tanque de Balanço | |||||||||||
| ↓ ↑ se < 28ºC | |||||||||||
| Aquecimento | |||||||||||
| ↓ se = 28ºC | |||||||||||
| Adição: - Flor de Cardo - Antibutírico | → | Cuba de Coagulação (30 a 45 min) | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Corte da Coalhada | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Pré-prensagem (20/30 min) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Acondicionamento para Moldagem: - Panos | → | Moldagem | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Adição: - Flor de Cardo - Antibutírico | → | Cuba de Coagulação (30 a 45 min) | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Adição: - Água - Antibolores | → | Aplicação de Antibolores | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Adição: - Sal | → | Salga Manual | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Cintagem | ← | Recepção de MP: - cintas higienizadas | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| ← | Acondicionamento para Fermentação: - caixas de plástico alimentar higienizadas | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| ← | Acondicionamento para Maturação: - caixas de plástico alimentar higienizadas | |||||||||
| |||||||||||
| ↓ | ↓ | ||||||||||
| Câmara de Conservação Temp. 10,12ºC Humidade 65 a 80% A partir do 40º dia até um tempo máximo de 180 dias | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| ← | Acondicionamento para rotulagem: - cola alimentar - embalagem - papel vegetal | |||||||||
| ↓ | |||||||||||
| Expedição |
« Voltar